本报告记录了对南开Wiki RAG API接口的测试结果,测试内容包括基本功能验证、性能评估和错误处理能力。
测试日期: 2025-03-24
测试项 | 描述 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|
状态接口 | 验证/status接口响应 | ✅ 通过 | 正确返回服务状态、版本、能力信息 |
基本查询 | 验证/rag接口基本查询功能 | ✅ 通过 | 成功返回查询结果与来源 |
不同格式 | 测试markdown、text、html格式 | ✅ 通过 | 三种格式均正确返回 |
测试了以下参数的有效性:
所有参数测试均通过,接口能够正确处理各种参数组合。
检查点 | 预期结果 | 实际结果 |
---|---|---|
response字段 | 包含基于查询生成的回答 | ✓ 符合预期 |
sources字段 | 包含检索到的信息来源 | ✓ 符合预期 |
format字段 | 与请求中指定的格式一致 | ✓ 符合预期 |
retrieved_count字段 | 显示检索到的结果数量 | ✓ 符合预期 |
测试项 | 预期结果 | 实际结果 |
---|---|---|
响应时间 | < 1秒 | ✓ 平均0.01秒 |
并发请求 | 支持多个并发请求 | ✓ 能够处理5个并发请求 |
错误类型 | 预期结果 | 实际结果 |
---|---|---|
无效表名 | 返回400错误和明确提示 | ✓ 符合预期 |
无效格式 | 返回400错误和格式建议 | ✓ 符合预期 |
空查询 | 返回400错误提示查询不能为空 | ✓ 符合预期 |
缓存机制: 对于常见查询可实现缓存,提高响应速度
细粒度权限控制: 增加对不同用户查询范围的控制
查询语义理解增强: 进一步优化查询改写功能,提高检索质量
流式响应优化: 优化流式响应的实现,减少首字节时间
本次测试表明RAG接口功能正常,基础功能、参数处理和错误处理均符合预期。接口响应速度快、稳定性好,已经可以支持小程序应用集成。
后续可考虑根据改进建议优化服务性能和用户体验。